DAX ® Kurs

DAX ®

23.168,08PKT -130,81 (-0,56%) 02.04.2026, 17:50:00 Uhr
WKN: 846900 ISIN: DE0008469008 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

  • DAX ® -130,81 -0,56% 23.168,08
  • MDAX ® -289,58 -0,99% 28.916,26
  • Infront EU 50 -0,00 -0,00% 5.705,95
  • Infront USA... +0,40 +0,00% 46.521,32
  • EUR/USD -0,0024 -0,21% 1,1518$
  • Gold USD -0,5900 -0,01% 4.676,4000$
  • Brent Dated Öl -5,81 -5,41% 101,62$

Tops & Flops DAX ®

Tops Kurs %
E.ON 19,70€ +2,20%
SCOUT24 SE NA O.N. 66,35€ +2,08%
DT. BÖRSE 255,60€ +1,91%
HANNO. RÜCK 269,80€ +1,20%
Flops Kurs %
DT. TELEKOM 30,77€ -3,36%
INFINEON 38,96€ -2,96%
HEIDELBERG MATERIALS O.N. 177,55€ -2,74%
DT. BANK 25,68€ -2,62%

Kursdaten

Kurs 23.168,08
Eröffnung 22.935,23
Tages-Hoch 23.235,16
Tages-Tief 22.677,92
52 Wochen-Hoch 25.507,80
52 Wochen-Tief 18.489,90
Allzeit-Hoch 25.507,80
Allzeit-Tief 316,62

Meistgeklickte

  • DAX ® -130,81 -0,56% 23.168,08
  • Infront USA Industrial +0,40 +0,00% 46.521,32
  • MDAX ® -289,58 -0,99% 28.916,26
  • DAX KURS -67,54 -0,78% 8.634,46
  • Infront USA Tec 100 -0,51 -0,00% 24.043,12
  • SDAX ® -78,64 -0,47% 16.724,07
  • Infront EU 50 -0,00 -0,00% 5.705,95
  • TecDAX ® -16,35 -0,47% 3.467,91

Nachrichten

  • Vor zehn Jahren kam der Skandal um die Panama Papers ins Rollen Vor zehn Jahren nahm der Skandal um die Panama Papers seinen Lauf. Straftaten, die damals ans Tageslicht kamen, beschäftigen die Gerichte bis heute. Von Petra Blum. 03.04.2026, 13:11:27 Uhr
  • Spargelbauern fordern Ausnahmen beim Mindestlohn Steigende Löhne und der europäische Wettbewerb machten die kostendeckende Produktion von Spargel immer schwieriger, klagen Landwirte. Was bedeutet der gestiegene Mindestlohn für sie? Von Jaqueline Piwon. 03.04.2026, 11:11:42 Uhr
  • Hohe Spritpreise: Wirtschaftsweise Grimm bringt Tempolimit ins Spiel Die Wirtschaftsweise Grimm hält ein Tempolimit im Verkehr für ein "kluges Signal" und verweist auf andere Länder, die härtere Maßnahmen angesichts der Ölkrise ergreifen. Die bisherigen Maßnahmen der Regierung hält sie für verfehlt. 03.04.2026, 09:03:46 Uhr

Wertpapiere im DAX ® (40)

NameKurs%AbsolutRelationZeitHandelsvolumenISIN
ADIDAS AG NA O.N. 135,15€ -1,09% -1,50   02.04. 30 Tsd. DE000A1EWWW0
AIRBUS SE 165,46€ -1,62% -2,72   02.04. 26 Tsd. NL0000235190
ALLIANZ SE NA O.N. 367,80€ -0,03% -0,10   02.04. 43 Tsd. DE0008404005
BASF SE NA O.N. 50,80€ +0,12% +0,06   02.04. 169 Tsd. DE000BASF111
BAYER AG NA O.N. 39,55€ -1,52% -0,61   02.04. 141 Tsd. DE000BAY0017
BEIERSDORF AG O.N. 75,54€ -0,58% -0,44   02.04. 14 Tsd. DE0005200000
BMW ST 79,32€ +0,33% +0,26   02.04. 35 Tsd. DE0005190003
BRENNTAG SE NA O.N. 57,16€ -0,10% -0,06   02.04. 19 Tsd. DE000A1DAHH0
COMMERZBANK AG 31,52€ -1,99% -0,64   02.04. 204 Tsd. DE000CBK1001
CONTINENTAL AG O.N. 63,10€ +0,92% +0,58   02.04. 11 Tsd. DE0005439004
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON 42,47€ -0,17% -0,07   02.04. 29 Tsd. DE000DTR0CK8
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. 25,79€ -1,82% -0,48   02.04. 459 Tsd. DE0005140008
DEUTSCHE BOERSE NA O.N. 256,50€ +2,47% +6,20   02.04. 12 Tsd. DE0005810055
DEUTSCHE POST AG NA O.N. 46,27€ -1,60% -0,75   02.04. 78 Tsd. DE0005552004
DT. TELEKOM AG NA 30,73€ -3,93% -1,26   02.04. 908 Tsd. DE0005557508
E.ON SE NA O.N. 19,70€ +1,78% +0,34   02.04. 240 Tsd. DE000ENAG999
FRESEN.MED.CARE AG INH ON 38,77€ -0,16% -0,06   02.04. 11 Tsd. DE0005785802
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. 43,66€ -0,43% -0,19   02.04. 20 Tsd. DE0005785604
GEA GROUP AG 62,40€ +0,40% +0,25   02.04. 2 Tsd. DE0006602006
HANNOVER RUECK SE NA O.N. 268,80€ ±0,00% ±0,00   02.04. 9 Tsd. DE0008402215
HEIDELBERG MATERIALS O.N. 178,25€ -2,40% -4,40   02.04. 27 Tsd. DE0006047004
Henkel VZ 65,20€ -1,42% -0,94   02.04. 47 Tsd. DE0006048432
INFINEON TECH.AG NA O.N. 38,99€ -2,23% -0,89   02.04. 289 Tsd. DE0006231004
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 53,01€ -0,15% -0,08   02.04. 131 Tsd. DE0007100000
MERCK KGAA O.N. 110,05€ -0,68% -0,75   02.04. 7 Tsd. DE0006599905
MTU AERO ENGINES NA O.N. 317,80€ -1,52% -4,90   02.04. 5 Tsd. DE000A0D9PT0
MUENCH.RUECKVERS. NA O.N. 546,00€ +1,00% +5,40   02.04. 12 Tsd. DE0008430026
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO 32,07€ +0,09% +0,03   02.04. 25 Tsd. DE000PAH0038
QIAGEN NV EO -,01 35,59€ +2,41% +0,84   02.04. 5 Tsd. NL0015002SN0
RHEINMETALL AG 1.571,00€ -0,57% -9,00   02.04. 49 Tsd. DE0007030009
RWE ST 59,12€ +0,89% +0,52   02.04. 126 Tsd. DE0007037129
SAP SE O.N. 149,16€ +1,14% +1,68   02.04. 89 Tsd. DE0007164600
SCOUT24 SE NA O.N. 66,75€ +1,53% +1,00   02.04. 6 Tsd. DE000A12DM80
SIEMENS AG NA O.N. 213,70€ -0,93% -2,00   02.04. 52 Tsd. DE0007236101
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. 149,00€ -1,75% -2,65   02.04. 290 Tsd. DE000ENER6Y0
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. 36,20€ -0,03% -0,01   02.04. 59 Tsd. DE000SHL1006
SYMRISE AG INH. O.N. 74,46€ -0,13% -0,10   02.04. 4 Tsd. DE000SYM9999
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. 87,64€ -1,17% -1,04   02.04. 57 Tsd. DE0007664039
VONOVIA 22,34€ +0,31% +0,07   02.04. 323 Tsd. DE000A1ML7J1
ZALANDO SE 21,05€ +0,05% +0,01   02.04. 93 Tsd. DE000ZAL1111

Die Daten werden von der Infront Financial Technology GmbH bereitgestellt.

Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. Infront Index Indikationen sowie Infront Forex werden in Realtime bereitgestellt. Kurse von Kryptowährungen stellt Crypto Finance | Deutsche Börse Group bereit.

Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.

Pfeil hoch